
Moc [kW] | 0,42 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 30 |

Długość [cm] | 12,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 17 |
Wysokość [cm] | 19 |
Napięcie [V] | 230 |
Moc [kW] | 0,2 |

Moc [kW] | 0,85 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 30 |

Moc [kW] | 1,1 |
---|---|
Napięcie [V] | 240 |
Wymiary ostrza [cm] | 32 |

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Grubość cięcia [mm] | 0-12 |
Wymiar stołu roboczego [cm] | 49x44 |
Długość ostrza [cm] | 165 |
Maks. wysokość cięcia [cm] | 25 |

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Grubość cięcia [mm] | 0-23 |
Wymiar stołu roboczego [cm] | 74x56 |
Długość ostrza [cm] | 240 |
Maks. wysokość cięcia [cm] | 25 |

Moc [kW] | 0,8 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 140 |
Rozmiar gardzieli | 12 |

Moc [kW] | 1,2 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 240 |
Rozmiar gardzieli | 22 |

Moc [kW] | 1,1 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 250 |
Rozmiar gardzieli | 22 |

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 300 |
Rozmiar gardzieli | 32 |

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 300 |
Rozmiar gardzieli | 32 |

Moc [kW] | 2,2 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 350 |
Rozmiar gardzieli | 32 |

Moc [kW] | 4 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 650 |
Rozmiar gardzieli | 42 |

Moc [kW] | 5,5 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 1300 |
Rozmiar gardzieli | 52 |

Moc [kW] | 0,75 |
---|---|
Pojemność [l] | 50 |
Jednorazowy wsad [kg] | 35 kg |

Moc [kW] | 1,1 |
---|---|
Pojemność [l] | 70 |
Jednorazowy wsad [kg] | 50 kg |

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Pojemność [l] | 90 |
Jednorazowy wsad [kg] | 70 kg |

Pojemność [l] | 3 |
---|

Pojemność [l] | 5 |
---|

Pojemność [l] | 7 |
---|

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Pojemność [l] | 130 |
Jednorazowy wsad [kg] | 100 kg |

Moc [kW] | 1,5 |
---|---|
Pojemność [l] | 170 |
Jednorazowy wsad [kg] | 150 |

Pojemność [l] | 15 |
---|---|
Moc [kW] | 0,75 |
Wydajność [kg/h] | 300 |

Pojemność [l] | 26 |
---|---|
Moc [kW] | 1,1 |
Wydajność [kg/h] | 400 |

Pojemność [l] | 35 |
---|---|
Moc [kW] | 1,1 |
Wydajność [kg/h] | 600 |

Moc [kW] | 0,75 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 100 |
Rozmiar gardzieli | 12 |

Moc [kW] | 1 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 200 |
Rozmiar gardzieli | 22 |

Moc [kW] | 0,75 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 150 |
Rozmiar gardzieli | 12 |

Moc [kW] | 0,75 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 150 |
Rozmiar gardzieli | 12 |
czas realizacji 3-5 dni roboczych

Moc [kW] | 0,75 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 250 |
Rozmiar gardzieli | 22 |

Moc [kW] | 1,1 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 250 |
Rozmiar gardzieli | 22 |

Moc [kW] | 1,1 |
---|---|
Wydajność [kg/h] | 250 |
Rozmiar gardzieli | 22 |

Długość zgrzewu [cm] | 26 |
---|---|
Moc [kW] | 0,75 |
Wydajność [m3/h] | 10 |

Długość zgrzewu [cm] | 30 |
---|---|
Moc [kW] | 0,75 |
Wydajność [m3/h] | 10 |

Długość zgrzewu [cm] | 40 |
---|---|
Moc [kW] | 0,75 |
Wydajność [m3/h] | 20 |

Długość zgrzewu [cm] | 50 |
---|---|
Moc [kW] | 2,2 |
Wydajność [m3/h] | 20 |

Długość zgrzewu [cm] | 60 |
---|---|
Moc [kW] | 2,2 |
Wydajność [m3/h] | 20 |

Długość [cm] | 61,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 22 |
Wysokość [cm] | 22 |

Moc [kW] | 0,2 |
---|

Moc [kW] | 0,12 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 25 |
Czas reazlizacji 3-5 dni roboczych

Moc [kW] | 0,12 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 25 |
Czas realizacji 3-5 dni roboczych

Moc [kW] | 0,12 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 25 |
Czas reazlizacji 3-5 dni roboczych

Moc [kW] | 0,12 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 25 |
Czas reazliacji 3-5 dni roboczych

Moc [kW] | 0,16 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 25 |

Moc [kW] | 0,16 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wymiary ostrza [cm] | 25 |

Długość [cm] | 65,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 49,5 |
Wysokość [cm] | 51 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |

Długość [cm] | 65,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 49,5 |
Wysokość [cm] | 51 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |

Długość [cm] | 69 |
---|---|
Głębokość [cm] | 73 |
Wysokość [cm] | 62 |
Moc [kW] | 0,37 |
Napięcie [V] | 230 |

Głębokość [cm] | 64 |
---|---|
Wysokość [cm] | 68 |
Napięcie [V] | 230 |

Głębokość [cm] | 64 |
---|---|
Wysokość [cm] | 68 |
Napięcie [V] | 230 |

Długość [cm] | 62 |
---|---|
Głębokość [cm] | 52 |
Wysokość [cm] | 61,3 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |
Czas realizacji 3-5 dni roboczych

Długość [cm] | 62 |
---|---|
Głębokość [cm] | 52 |
Wysokość [cm] | 61,3 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |
Czas realizacji 3-5 dni roboczych

Długość [cm] | 67,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 52 |
Wysokość [cm] | 61 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |
Czas realizacji 3-5 dni roboczych

Długość [cm] | 67,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 52 |
Wysokość [cm] | 61 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |

Głębokość [cm] | 69 |
---|---|
Wysokość [cm] | 114 |
Napięcie [V] | 230 |

Głębokość [cm] | 69 |
---|---|
Wysokość [cm] | 114 |
Napięcie [V] | 230 |

Długość [cm] | 68,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 54 |
Wysokość [cm] | 61 |
Moc [kW] | 0,25 |
Napięcie [V] | 230 |

Długość [cm] | 36,5 |
---|---|
Głębokość [cm] | 46,3 |
Wysokość [cm] | 64,8 |
Moc [kW] | 0,55 |
Napięcie [V] | 400 |

Moc [kW] | 0,55 |
---|---|
Napięcie [V] | 230 |
Wydajność [kg/h] | 150-300 |

Głębokość [cm] | 75 |
---|---|
Wysokość [cm] | 125 |
Napięcie [V] | 400 |
Profesjonalne urządzenia do obróbki mechanicznej stosowane w lokalach gastronomicznych cechuje wysoka jakość wykonania, a także trwałość zapewniająca długą i bezawaryjną pracę.
Krojenie, mieszanie, wyrabianie ciasta czy mięsa lub szatkowanie to czynności, przy których doskonale sprawdzą się produkty oferowane przez MegaMarket.
W tej kategorii znajdziecie Państwo zarówno tradycyjne wilki do mielenia czy miksery i miesiarki planetarne. Oferujemy bogaty wybór krajalnic do wędlin i sera, krajalnic do chleba oraz pił do kości, a także specjalistyczne urządzenia, jak bagieciarki, dzielarki do ciasta czy wałkownice.