Wysokość (cm) | 200 |
---|---|
Głębokość (cm) | 63 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 200 |
---|---|
Głębokość (cm) | 75 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 200 |
---|---|
Głębokość (cm) | 75 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 286,4 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 278,2 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 400 |
---|---|
Długość (cm) | 286,4 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 400 |
---|---|
Długość (cm) | 278,2 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 286,4 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 278,2 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 286,4 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+4 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1040 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 278,2 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+4 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3120 |
Wysokość (cm) | 260 |
---|---|
Głębokość (cm) | 63 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 260 |
---|---|
Głębokość (cm) | 75 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Głębokość (cm) | 63 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Głębokość (cm) | 75 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Głębokość (cm) | 75 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Głębokość (cm) | 110 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 360 |
---|---|
Głębokość (cm) | 110 |
Wykończenie | Malowanie proszkowe |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Regał magazynowy paletowy STOW 0+2 H-300 cm L-295 cm moduł bazowy, 1662 kg nośność na parę trawersów
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 450 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 450 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 450 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 450 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 450 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 450 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 500 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+2 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 600 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+3 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 600 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+3 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1056 |
Wysokość (cm) | 600 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+3 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 600 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+3 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 1662 |
Wysokość (cm) | 600 |
---|---|
Długość (cm) | 295 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+3 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Wysokość (cm) | 600 |
---|---|
Długość (cm) | 282,5 |
Głębokość (cm) | 110 |
Liczba poziomów | 0+3 |
Nośność na parę trawersów (kg) | 3000 |
Marka | MGL |
---|---|
Grubość (mm) | 1,2 |
Wykończenie | Ocynk |
Wysokość (cm) | 140 |
---|---|
Szerokość (cm) | 8,2 |
Wykończenie | Ocynk ogniowy |
Wysokość (cm) | 200 |
---|---|
Szerokość (cm) | 8,2 |
Wykończenie | Malowane proszkowo |
Wysokość (cm) | 200 |
---|---|
Szerokość (cm) | 8,2 |
Wykończenie | Malowane proszkowo |
Wysokość (cm) | 260 |
---|---|
Szerokość (cm) | 8,2 |
Wykończenie | Malowane proszkowo |
Wysokość (cm) | 300 |
---|---|
Szerokość (cm) | 8,2 |
Wykończenie | Malowane proszkowo |
Regały paletowe
Regały magazynowe paletowe to najbardziej uniwersalny system do składowania towaru. Stanowią najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Świetnie sprawdzą się w halach i magazynach, w których składowane jest wiele różnych jednostek towarowych. Umożliwiają składowanie palet z towarami w przestrzeni pionowej, dzięki czemu maksymalizują dostępne miejsca magazynowe.
Regały paletowe magazynowe- prosta i tania konstrukcja
Regały paletowe składają się z dwóch elementów, ram nośnych oraz przymocowanych do nich belek poprzecznych. Rama jest podstawowym elementem konstrukcyjnym regału. Zbudowana jest z dwóch słupów tego samego modelu połączonych ze sobą za pomocą stężeń. Ilość użytych stężeń zależna jest od wysokości słupa. Do ram nośnych mocuje się trawersy zwane również belkami poziomymi. Trawersy mocuje się w parch, dzięki czemu tworzą one poziom regału, na których przechowywane są palety z towarem. Dzięki modułowej budowie regały paletowe mogą być dostosowane do różnych wymiarów, wag i specyfikacji działalności magazynowej.
Regały wysokiego składowania – najpopularniejszy sposób składowania towaru na paletach
Regały paletowe są najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem i najtańszym do wprowadzenia w przemyśle magazynowym. Prostota konstrukcji oraz bogate wyposażenie dodatkowe, stanowią ich największą zaletę. Regały wysokiego składowania spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Wysoka jakość, mocna konstrukcja i trwałość sprawia, że regały te są odporne na intensywne użytkowanie przez długi czas.
Wybierając regał paletowy magazynowy, należy zwrócić uwagę na jego wysokość, szerokość, głębokość oraz nośność. Warto zastanowić się jakiego typu towar będzie na nim składowany oraz czy mamy odpowiednie narzędzia do obsługi danego regału. W sklepie MegaMarket posiadamy szeroką gamę regałów wysokiego składowania, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Proponujemy nowe i używane regały magazynowe paletowe renomowanych marek jak: STOW, MGL, MECALUX, JUNGHEINRICH, PROMAG oraz wiele innych. Najważniejszą dla nas kwestią jest indywidualna analiza potrzeb klienta oraz dobór odpowiedniego rozwiązania magazynowego.