
Producent | DATALOGIC |
---|---|
Model | PM9100-433RBK10 |
Rodzaj czytnika | 1D, zielony imager liniowy |
Źródło światła | Zielona dioda LED |
Wzór skanujący | Pojedyńcza linia skanująca |

Producent | ZEBEX |
---|---|
Model | Z-6182 |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
Wzór skanujący | 40 lini skanujących |

Producent | PSC (Datalogic) |
---|---|
Model | VS1200 |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa |
Wzór skanujący | 20 linii skanujących |

Producent | SYMBOL TECHNOLOGIES |
---|---|
Model | MC18N0 |
Rodzaj czytnika | Imager 1D i 2D |
Źródło światła | Czerwona dioda LED |
Prędkość skanowania | 30 klatek/s |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | ZQ110 |
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku [dpi] | 203 |
Komunikacja | Bluetooth, USB |

Producent | SYMBOL TECHNOLOGIES |
---|---|
Model | MC18N0 |
Rodzaj czytnika | Imager 1D i 2D |
Źródło światła | Czerwona dioda LED |
Prędkość skanowania | 30 klatek/s |

Producent | NCR |
---|---|
Model | 7802-1200 |
Wersja sprawdzarki | LAN |
Czytnik kodów kreskowych | Wielokierunkowy |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy panel dotykowy LCD |

Producent | MOTOROLA |
---|---|
Model | DS4208 |
Rodzaj czytnika | Area imager |
Źródło światła | Oświetlenie: 635 nm LED wzór celujący: 617nm LED |
Wzór skanujący | Wielokierunkowy |

Producent | SCANTECH |
---|---|
Model | Shutle SG 15 PLUS |
Wersja sprawdzarki | WLAN |
Czytnik kodów kreskowych | Wielokierunkowy |
Typ wyświetlacza | TFT graficzny 4,3" |

System operacyjny | Windows 10 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-7500 |
Pamięć RAM [GB] | 16GB DDR4 2400mHz |
Pojemność dysku twardego [GB] | 512 (2x256GB Intel SSDSC2KR) |
Rodzaj dysku twardego | SSD |

Producent | DIEBOLD NIXDORF |
---|---|
Model | BA93 |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
Typ ekranu | Dotyk rezystencyjny |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 768 |

Producent | WINCOR NIXDORF |
---|---|
Model | BA93 |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
Typ ekranu | Dotyk rezystencyjny |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 768 |

System operacyjny | Windows 10 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-6500 |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 500 |
Rodzaj dysku twardego | HDD |

Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-4570S |
Pamięć RAM [GB] | 16GB (2x8GB)DDR3 1600mHz |
Pojemność dysku twardego [GB] | 512GB (2x256GB) |
Rodzaj dysku twardego | SSD |

Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-4750S |
Pamięć RAM [GB] | 16GB (2x8GB)DDR3 1600mHz |
Pojemność dysku twardego [GB] | 512GB (2x256GB) |
Rodzaj dysku twardego | SSD |

Producent | WINCOR NIXDORF |
---|---|
Model | BA93W, BA91W |
Przekątna ekranu [cale] | 10,1, 15,6 |
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rozdzielczość ekranu | 1280x800, 1366 x 768 (WXGA) |

Producent | SIEMENS |
---|---|
Model | Hipath 3500 |
Kod producenta | Hipath 3500 |

Producent | SIEMENS |
---|---|
Model | Hipath 3800 |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | Z4Mplus |
Technologia druku | termiczna, termotransferowa |
Rozdzielczość druku [dpi] | 300dpi |
Min/maks. szer. etykiety [mm] Z | 25,4/114 |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | Z4Mplus |
Technologia druku | termiczna, termotransferowa |
Rozdzielczość druku [dpi] | 300dpi |
Min/maks. szer. etykiety [mm] Z | 25,4/114 |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | ZM400 |
Technologia druku | termiczna, termotransferowa |
Rozdzielczość druku [dpi] | 203 |
Min/maks. szer. etykiety [mm] Z | 104 |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | ZM400 |
Technologia druku | termiczna, termotransferowa |
Rozdzielczość druku [dpi] | 203 |
Min/maks. szer. etykiety [mm] Z | 104 |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | QLN 220 |
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku [dpi] | 203 |
Min/maks. szer. etykiety [mm] Z | 104mm |


Producent | HONEYWELL |
---|---|
Model | Dolphin 6510 |
System operacyjny | Windows CE 6.0 |
Pojemność baterii [mAh] | 3300 |
Wyświetlacz | Kolorowy, QVGA 240 x 320 pikseli (3,5cala),dotykowy, odporny na zarysowania, 65k kolorów, z podświetleniem |

Producent | MOTOROLA |
---|---|
Model | MC3090 |
System operacyjny | Windows 5.0 |
Pojemność baterii [mAh] | 2740 mAh |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 320x320 pikseli |

Producent | MOTOROLA |
---|---|
Model | MC3090 |
System operacyjny | Windows 5.0 |
Pojemność baterii [mAh] | 2740 mAh |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 320x320 pikseli |

Producent | MOTOROLA |
---|---|
Model | Symbol MC3190 GUN |
System operacyjny | Windows CE 6,0 |
Pojemność baterii [mAh] | 4800 mAh |
Wyświetlacz | LCD 3" kolorowy ekran dotykowy QVGA |

Producent | MOTOROLA |
---|---|
Model | SYMBOL 7090 |
System operacyjny | Windows Mobile 5.0 |
Pojemność baterii [mAh] | 3600 mAh |
Wyświetlacz | Kolorowy 3,5" QVGA dotykowy TFT LCD |

Producent | OPTICON |
---|---|
Model | H-13 |
System operacyjny | --- |
Komunikacja bezprzewodowa | IrDA: Ver. 1.2 |
Pojemność baterii [mAh] | 1100 mAh |

Producent | UNITECH |
---|---|
Model | HT660 |
System operacyjny | Windows CE 5.0 pro+ |
Pojemność baterii [mAh] | 1950mAh |
Wyświetlacz | 2,7' dotykowy |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | MC55A0 |
System operacyjny | Windows Embedded |
Pojemność baterii [mAh] | 2400 |
Wyświetlacz | 3,5-calowy ekran dotykowy VGA o rozdzielczości 640x480 pikseli |

System operacyjny | Windows 10 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-6500 |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 500 |
Rodzaj dysku twardego | HDD |

System operacyjny | Brak |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-2400 |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 2 x 250 |
Rodzaj dysku twardego | HDD |

Producent | PHILIPS |
---|---|
Model | RS342B LED35S/827 |
Sposób instalacji | mocowanie w suficie podwieszanym |
Moc [W] | 39 |

Producent | DELL |
---|---|
Model | E2016H |
Przekątna ekranu [cale] | 20" |
Typ ekranu | LED, TN |
Rozdzielczość ekranu | 1600x900 |

Producent | DIEBOLD NIXDORF |
---|---|
Model | BA93W, BA91W |
Przekątna ekranu [cale] | 10,1, 15,6 |
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rozdzielczość ekranu | 1280x800, 1366 x 768 (WXGA) |

Producent | ELO TOUCH SOLUTIONS |
---|---|
Model | ET1517L |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
Typ ekranu | Dotykowy typu iTouch |
Rozdzielczość ekranu | 1280x1024 (SXGA) |

Producent | ELO TOUCHSYSTEMS |
---|---|
Model | ET1215L |
Przekątna ekranu [cale] | 12'' |
Typ ekranu | dotykowy |
Rozdzielczość ekranu | 800x600 |

Producent | IMB |
---|---|
Model | 4820-2GB |
Przekątna ekranu [cale] | 12'' |
Typ ekranu | dotykowy |
Rozdzielczość ekranu | 800x600 |

Producent | HP |
---|---|
Model | E231 |
Przekątna ekranu [cale] | 23 |
Typ ekranu | LED, TN |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |

Producent | HP |
---|---|
Model | E232 |
Przekątna ekranu [cale] | 23 |
Typ ekranu | LED, IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |

Producent | TAIWAN VIDEO System Co. |
---|---|
Model | VT1F7X |
Przekątna ekranu [cale] | 10 |
Typ ekranu | SVGA |
Rozdzielczość ekranu | 800x600 |

Producent | PHILIPS |
---|---|
Model | BDL4330QL |
Przekątna ekranu [cale] | 43 |
Typ ekranu | LED, TN |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |

System operacyjny | Windows 7 Pro |
---|---|
Procesor | E3-1220 v2 |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 1000 |
Rodzaj dysku twardego | HDD |

System operacyjny | Windows Server 2012 R2 |
---|---|
Procesor | Intel Xeon E3-1200 v3 |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 2000 |

System operacyjny | Windows Server 2012 R2 |
---|---|
Procesor | Intel Xeon E3-1200 v3 |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 2000 |

Producent | DATALOGIC |
---|---|
Model | Magellan 1000i |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Led |
Wzór skanujący | 136 lini skanujących |

Producent | DATALOGIC |
---|---|
Model | Magellan 2200VS |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa |
Wzór skanujący | 20 linii skanujących |

Producent | DATALOGIC |
---|---|
Model | Magellan 3200VSi |
Rodzaj czytnika | Prezentacyjny typu imager |
Źródło światła | Dioda LED 625 nm |
Sposób wyzwalania odczytu: | Automatyczny |

Producent | HONEYWELL |
---|---|
Model | Solaris 7980g |
Rodzaj czytnika | Area imager, Stacjonarny |
Źródło światła | Dioda laserowa |
Sposób wyzwalania odczytu: | Automatyczny |

Producent | NCR |
---|---|
Model | RealScan 7884 |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa |
Wzór skanujący | 30 linii skanujących |

Producent | SYMBOL TECHNOLOGIES |
---|---|
Model | SYMBOL LS2208 |
Rodzaj czytnika | Jednokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
Wzór skanujący | Jedna linia |

Producent | ZEBEX |
---|---|
Model | Z-6182 |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
Wzór skanujący | 40 lini skanujących |

Producent | ELZAB |
---|---|
Model | LW |
Wersja sprawdzarki | LAN |
Czytnik kodów kreskowych | Wielokierunkowy CCD |
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz znakowy, pozwala na wyświetlenie informacji w 2 wierszach, po 20 znaków w każdym. |

Producent | Carel |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Napięcie [V] | 100-240 |

Stan produktu | Używany |
---|---|
Model | Rack 6U |
Szerokość [cm] | 57 |
Wysokość [cm] | 36,5 |
Głębokość [cm] | 50 |

Producent | FEC |
---|---|
Model | AerPos AP-3435 |
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD (nowy) |
Przekątna ekranu [cale] | 15" |

Producent | FEC |
---|---|
Model | AerPos AP-3435 |
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu [cale] | 15" |

Producent | FEC |
---|---|
Model | AerPos AP-3435 |
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy |
Rodzaj dysku twardego | HDD |
Przekątna ekranu [cale] | 15" |
Elektronika użytkowa
Elektronika użytkowa jest ogólną nazwą urządzeń elektronicznych oferowanych przez MegaMarket takich jak drukarki, komputery, monitory, skanery kodów, terminale POS, sprawdzarki cen, systemy nagłośnieniowe, itp.
W ramach elektroniki użytkowej firma MegaMarket oferuje:
Switche: idealny przełącznik do sieci LAN dla małych firm lub oddziałów biurowych umożliwiając wdrażanie nowych aplikacji, takich jak: bezprzewodowy dostęp, nadzór wideo, systemy zarządzania budynkiem i zdalne kioski wideo. Posiadamy swiche firmy CISCO oraz NETGEAR.
Drukarki: służą do drukowania tekstów i grafiki na papierze lub foli. Współpracują z komputerem oraz innymi urządzeniami. Oferujemy drukarki firmy ZEBRA oraz HP.
Komputery: najczęściej używane urządzenie w dzisiejszych czasach niezbędne do pracy zdalnej. W naszej ofercie posiadamy komputery HP, serwery Fujitsu oraz oprogramowanie Microsoft Office 2010.
Monitory: monitory dotykowe wyposażone są w panel dotykowy typu iTouch dostępny z wiodącymi w branży technologiami dotykowymi ELO. Oferujemy monitory: HP, TVS.
Terminale POS: jest to komputer zabezpieczony szkłem hartowanym, zapewniającym odporność na czynniki zewnętrzne. Proponujemy terminale firm: WINCOR NIXDORF, FEC, TOSHIBA.
Kolektory Danych: kolektor danych firm UNITECH, OPTICON, MOTOROLA czy HONEYWELL z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych mogą być wyposażone w praktyczną i funkcjonalną klawiaturę. Laserowy skaner o wysokiej wydajności umożliwia szybkie i dokładne skanowanie kodów kreskowych. Kolektory danych znajdują zastosowanie zarówno w branży logistycznej jak i w środowisku handlu detalicznego.
Telewizja przemysłowa: systemy nadzoru i monitoringu BCS
Systemy nagłośnieniowe: oferujemy wzmacniacze firm APART, ITC, RFC.
Skanery kodów: Wielokierunkowe czytniki producentów: NCR, ZEBRA, SYMBOL TECHNOLOGIES, ZEBEX, DATALOGIC, HONEYWELL, OPTICON, MOTOROLA czy PSC mogą pracować w pozycji poziomej i pionowej. Skaner może być użyty jako stanowiskowy czytnik kodów jak również wchodzić w skład zestawów wago-skanerów.
Sprawdzarki cen: Sprawdzarki cenowe producentów tj.: ELZAB, ZEBEX, SCANTECH są urządzeniami bardzo przydatnymi np. w placówkach handlowych. Niezależnie, czy jest to mały sklepik osiedlowy, czy duża hala sprzedażowa, stanowi duże ułatwienie pracy personelu sklepowego, a przede wszystkim stanowi nieodzowną pomoc dla klientów.
Inne urządzenia elektroniki użytkowej: w tej dziedzinie firma MegaMarket oferuje Państwu wszelakiego rodzaju drobny sprzęt elektroniczny taki jak: akumulatory firmy APC by Schneider Electric czy EMERSON, centrale telefoniczne oraz telefony SIMENS, lampy PHILIPS czy routery.