
Wysokość [cm] | 223,5 |
---|---|
Szerokość [cm] | 387 |
Głębokość półek wiszących [cm] | 50 |
Głębokość podstawy [cm] | 60 |
Głębokość całkowita [cm] | 68 |

Wysokość [cm] | 223,5 |
---|---|
Szerokość [cm] | 130 |
Głębokość półek wiszących [cm] | 50 |
Głębokość podstawy [cm] | 60 |
Głębokość całkowita [cm] | 68 |

Wysokość [cm] | 223,5 |
---|---|
Szerokość [cm] | 128,5 |
Głębokość półek wiszących [cm] | 50 |
Głębokość podstawy [cm] | 60 |
Głębokość całkowita [cm] | 68 |

Wysokość [cm] | 166,5 |
---|---|
Szerokość [cm] | 128,5 |
Głębokość półek wiszących [cm] | 50 |
Głębokość podstawy [cm] | 60 |

Wysokość [cm] | 166,5 |
---|---|
Szerokość [cm] | 128,5 |
Głębokość półek wiszących [cm] | 50 |
Głębokość podstawy [cm] | 60 |
od

Rok produkcji | 2017 |
---|---|
Ilość motogodzin | 1020 |
Udźwig [kg] | 1300 |

Rok produkcji | 2011/2012 |
---|---|
Ilość motogodzin | od 6 000 do 10 000 |
Udźwig [kg] | 2000 |

Rok produkcji | 2014 |
---|---|
Ilość motogodzin | 1133 |
Udźwig [kg] | 1400 |