
Moc chłodnicza [kW]: | 12,5 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 14 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 75 |

Moc chłodnicza [kW]: | 10,5 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 12,0 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 70 |

Moc chłodnicza [kW]: | 5,3 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 6,0 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 50-65 |

Moc chłodnicza [kW]: | 7,1 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 7,6 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 28-47 |

Moc chłodnicza [kW]: | 6,7 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 7,7 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 70 |

Moc chłodnicza [kW]: | 6,7 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 7,7 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 70 |

Typ drzwi | chłodnicze, uchylne |
---|---|
Szerokość [cm] | 80 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 4, 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, uchylne |
---|---|
Szerokość [cm] | 90 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 4, 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, uchylne |
---|---|
Szerokość [cm] | 90 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 4, 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, uchylne |
---|---|
Kierunek otwierania | lewe, prawe |
Szerokość [cm] | 110 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 4 6 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, mroźnicze, przesuwne |
---|---|
Ilość skrzydeł | jednoskrzydłowe |
Szerokość [cm] | 150 |
Wysokość [cm] | 215 |
Grubość skrzydła [cm] | 8,10,12 |

Typ drzwi | chłodnicze, otwierane |
---|---|
Szerokość [cm] | 120 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, otwierane |
---|---|
Szerokość [cm] | 135 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, przesuwne |
---|---|
Szerokość [cm] | 100 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, przesuwne |
---|---|
Szerokość [cm] | 120 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 4, 6, 8 |

Typ drzwi | chłodnicze, przesuwne |
---|---|
Szerokość [cm] | 180 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 6, 8 |

Typ drzwi | mroźnicze, przesuwne |
---|---|
Szerokość [cm] | 120 |
Wysokość [cm] | 200 |
Grubość skrzydła [cm] | 8,10,12 |

Typ klimatyzatora: | zimna |
---|---|
Moc chłodnicza [kW]: | 0,32 |
Pobór prądu chłodzenie [kW]: | 0,32-0,35 |


Producent | ECO |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 340 kW |
Przepływ powietrza [m3/h] | 70755/88740 |

Producent | PROFROID |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 500 |

Producent | PROFROID |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 70 kW |

Producent | PROFROID |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 800 kW |
Przepływ powietrza [m3/h] | 218 160 |

Producent | ECO |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 44,8 kW |



Stan produktu | Używany |
---|


Producent | BITZER |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 32,5m3/h (x2) |

Producent | BITZER |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 56,2 m3/h (x3) |

Producent | BITZER, FRASCOLD |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | BITZER-41,3 FRASCOLD-38m3/h |

Producent | COPELAND |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 84,6 m3/h x3 |

Producent | BITZER |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 16,2 m3/h |

Producent | BITZER, COPELAND |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | BITZER-156 COPELAND-23m3/h x5 |

Producent | BITZER |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 32,5 m3/h x 4 |

Producent | BITZER |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 32,5 m3/h x 5 |

Producent | BITZER |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 32,5 m3/h x 6 |

Producent | COPELAND |
---|---|
Stan produktu | Używany |
Wydajność | 14,37 m3/h x5 |


Producent | ECO |
---|---|
Stan produktu | Używany |

Producent | ECO |
---|---|
Stan produktu | Używany |

Długość [cm] | 102 |
---|---|
Głębokość [cm] | 72 |
Wysokość [cm] | 106 |
Urządzenia chłodnicze
Dla sklepów spożywczych, mających w asortymencie produkty mrożone bądź wymagające przechowywania w temperaturze niższej niż pokojowa, urządzenia chłodnicze to punkt obowiązkowy na liście artykułów wyposażenia.
Urządzenia chłodnicze nowe i używane
W ofercie naszego sklepu znajdują się zarówno fabrycznie nowe sprzęty, jak i urządzenia z drugiej ręki. W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, sprzedając produkty z różnych pułapów cenowych. Mogą się u nas zaopatrzyć zarówno właściciele sieci marketów, wyposażający kolejne filie swoich placówek handlowych, jak i mali i średni przedsiębiorcy, których budżet jest jeszcze ograniczony.
Zamrażarki, szafy i witryny chłodnicze
Asortyment naszego sklepu obejmuje kompleksowe wyposażenie sklepów w urządzenia chłodnicze, spełniające normy przechowywania żywności. W zależności od tego, jak duża przestrzeń sklepu jest do zagospodarowania, nasi klienci mogą zakupić urządzenia chłodnicze różnego rodzaju i różnej wielkości. Od wąskich witryn chłodniczych na nabiał lub zimne napoje po rozbudowane szafy mroźnicze (największe modele mają blisko 5 m długości). Zamrażarki, lady i regały chłodnicze to idealne rozwiązanie również dla małych punktów handlowych, które w swojej ofercie sezonowej mają lody bądź wodę mineralną prosto z lodówki. Tego typu wyposażenie przydaje się również w miejscach pracy czy w punktach gastronomicznych.
Co jeszcze mamy w ofercie?
Mogą Państwo zakupić u nas także drzwi i komory chłodnicze, a także sprzęty regulujące temperaturę pomieszczenia, takie jak agregaty, klimatyzatory czy chłodnice powietrzne (tzw. parowniki). W ofercie także witryny cukiernicze do prezentacji słodkich wyrobów. Zachęcamy do przejrzenia asortymentu i zakupów w naszym sklepie.