
Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 35 |
Wysokość (cm) | 24 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 35 |
Wysokość (cm) | 24 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 40 |
Wysokość (cm) | 30 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 40 |
Wysokość (cm) | 30 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 40 |
Wysokość (cm) | 45 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 40 |
Wysokość (cm) | 60 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 40 |
Wysokość (cm) | 60 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 60 |
Wysokość (cm) | 75 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 80 |
Wysokość (cm) | 136,5 |

Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 100 |
Wysokość (cm) | 156,5 |

Stan produktu | Nowy |
---|---|
Szerokość (cm) | 48,5 |
Głębokość (cm) | 50 |

Stan produktu | Nowy |
---|---|
Szerokość (cm) | 48,5 |
Głębokość (cm) | 65 |

Stan produktu | Nowy |
---|---|
Szerokość (cm) | 49 |
Głębokość (cm) | 19 |

Stan produktu | Nowy |
---|---|
Szerokość (cm) | 49 |
Głębokość (cm) | 26 |

Marka | DIBAL |
---|---|
Model | KS-400 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Model skanera | Magellan 9300i 2D |

Marka | DIBAL |
---|---|
Model | KS-400 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Model skanera | Magellan 9800i 2D |

Marka | ELZAB |
---|---|
Model | Neptun 2 Cat27 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Model skanera | Magellan 9300i 2D |

Marka | ELZAB |
---|---|
Model | Neptun 2 Cat27 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Model skanera | Magellan 9800i 2D |

Marka | ELZAB |
---|---|
Model | CAT27/SATURN 2M |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | do zabudowy |

Model | BETTLE M-III + BA93 |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk rezystencyjny |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu (cal) | 15 |

Model | ZQ110 |
---|---|
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku (dpi) | 203 |
Komunikacja | Bezprzewodowa, Przewodowa |

Model | TP-S680 |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | Flash 64GB |
Przekątna ekranu (cal) | 15,6 |

Model | TP-S680 |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | Flash 64GB |
Przekątna ekranu (cal) | 15,6 |

Model | TP-S680 |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | Flash 128GB |
Przekątna ekranu (cal) | 15,6 |

Model | Liebert PSA 500VA (300W) |
---|---|
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |

Model | 99-065A101-00LF00, TE 200 |
---|---|
Technologia druku | Termotransferowy |
Rozdzielczość druku (dpi) | 200 |
Min/maks. szer. etykiety (mm) Z | 108 |

Model | ENJOY |
---|---|
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu (cal) | 15 |

Model | Liebert PSA 500VA (300W) |
---|---|
Moc pozorna | 500 VA |
Moc rzeczywista | 300W |
Typ obudowy | Tower |

Model | 99-065A301-00LF00, TE 210 |
---|---|
Technologia druku | Termotransferowy |
Rozdzielczość druku (dpi) | 200 |
Min/maks. szer. etykiety (mm) Z | 108 |

Model | ENJOY |
---|---|
Typ ekranu | TFT-LCD dotykowy pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu (cal) | 15 |

Model | POS PPC-C156WAC |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu (cal) | 15,6 |

Model | (ZD23042-D0EC00EZ), ZD230D |
---|---|
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku (dpi) | 203 |
Min/maks. szer. etykiety (mm) Z | 104 |

Model | (ZD23042-30EC00EZ), ZD230T |
---|---|
Technologia druku | Termotransferowa |
Rozdzielczość druku (dpi) | 203 |
Min/maks. szer. etykiety (mm) Z | 104 |

Model | POS PPC-C185WAC |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu (cal) | 18,5 |

Model | POS PPC-C024WAC |
---|---|
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rodzaj dysku twardego | SSD |
Przekątna ekranu (cal) | 23,8 |

Model | PM9100-433RBK10 |
---|---|
Rodzaj czytnika | Ręczny, 1D, Bezprzewodowy |
Źródło światła | Dioda LED |
Marka | DATALOGIC |

Model | QuickScan QBT2400 |
---|---|
Rodzaj czytnika | Ręczny, 2D, Bezprzewodowy |
Źródło światła | Dioda LED |
Marka | DATALOGIC |

Model | DS9208 |
---|---|
Rodzaj czytnika | 2D |
Źródło światła | Dioda LED |
Marka | ZEBRA |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II SR03 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 3 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,01 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II SR15 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II SR30 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 30 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,1 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II CR15 RS |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II CR15 USB |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-1 PLUS WR10 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 10 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-1 PLUS WR30 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 30 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,1 |
Rodzaj wagi | kontrolna |

Model | MC18N0 |
---|---|
Rodzaj czytnika | Imager 1D i 2D |
Źródło światła | Czerwona dioda LED |
Marka | ZEBRA |

Marka | CAS |
---|---|
Model | ER Junior 15B RS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |

Marka | CAS |
---|---|
Model | ER JUNIOR 30 B RS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Elektronika użytkowa
Elektronika użytkowa jest ogólną nazwą urządzeń elektronicznych oferowanych przez MegaMarket takich jak drukarki, komputery, monitory, skanery kodów, terminale POS, sprawdzarki cen, systemy nagłośnieniowe, itp.
W ramach elektroniki użytkowej firma MegaMarket oferuje:
Switche: idealny przełącznik do sieci LAN dla małych firm lub oddziałów biurowych umożliwiając wdrażanie nowych aplikacji, takich jak: bezprzewodowy dostęp, nadzór wideo, systemy zarządzania budynkiem i zdalne kioski wideo. Posiadamy swiche firmy CISCO oraz NETGEAR.
Drukarki: służą do drukowania tekstów i grafiki na papierze lub foli. Współpracują z komputerem oraz innymi urządzeniami. Oferujemy drukarki firmy ZEBRA oraz HP.
Komputery: najczęściej używane urządzenie w dzisiejszych czasach niezbędne do pracy zdalnej. W naszej ofercie posiadamy komputery HP, serwery Fujitsu oraz oprogramowanie Microsoft Office 2010.
Monitory: monitory dotykowe wyposażone są w panel dotykowy typu iTouch dostępny z wiodącymi w branży technologiami dotykowymi ELO. Oferujemy monitory: HP, TVS.
Terminale POS: jest to komputer zabezpieczony szkłem hartowanym, zapewniającym odporność na czynniki zewnętrzne. Proponujemy terminale firm: WINCOR NIXDORF, FEC, TOSHIBA.
Kolektory Danych: kolektor danych firm UNITECH, OPTICON, MOTOROLA czy HONEYWELL z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych mogą być wyposażone w praktyczną i funkcjonalną klawiaturę. Laserowy skaner o wysokiej wydajności umożliwia szybkie i dokładne skanowanie kodów kreskowych. Kolektory danych znajdują zastosowanie zarówno w branży logistycznej jak i w środowisku handlu detalicznego.
Telewizja przemysłowa: systemy nadzoru i monitoringu BCS
Systemy nagłośnieniowe: oferujemy wzmacniacze firm APART, ITC, RFC.
Skanery kodów: Wielokierunkowe czytniki producentów: NCR, ZEBRA, SYMBOL TECHNOLOGIES, ZEBEX, DATALOGIC, HONEYWELL, OPTICON, MOTOROLA czy PSC mogą pracować w pozycji poziomej i pionowej. Skaner może być użyty jako stanowiskowy czytnik kodów jak również wchodzić w skład zestawów wago-skanerów.
Sprawdzarki cen: Sprawdzarki cenowe producentów tj.: ELZAB, ZEBEX, SCANTECH są urządzeniami bardzo przydatnymi np. w placówkach handlowych. Niezależnie, czy jest to mały sklepik osiedlowy, czy duża hala sprzedażowa, stanowi duże ułatwienie pracy personelu sklepowego, a przede wszystkim stanowi nieodzowną pomoc dla klientów.
Inne urządzenia elektroniki użytkowej: w tej dziedzinie firma MegaMarket oferuje Państwu wszelakiego rodzaju drobny sprzęt elektroniczny taki jak: akumulatory firmy APC by Schneider Electric czy EMERSON, centrale telefoniczne oraz telefony SIMENS, lampy PHILIPS czy routery.