Szerokość (cm) | 60 |
---|---|
Głębokość (cm) | 60 |
Wysokość (cm) | 116,5 |
Stan produktu | Nowy |
---|---|
Szerokość (cm) | 48,5 |
Głębokość (cm) | 50 |
Stan produktu | Nowy |
---|---|
Szerokość (cm) | 49 |
Głębokość (cm) | 19 |
Długość (cm) | 48,5 |
---|---|
Głębokość (cm) | 4,5 |
Wysokość (cm) | 4,5 |
Długość (cm) | 48,2 |
---|---|
Głębokość (cm) | 4,5 |
Wysokość (cm) | 2,9 |
Model | PM9100-433RBK10 |
---|---|
Rodzaj czytnika | Ręczny, 1D, Bezprzewodowy |
Źródło światła | Dioda LED |
Marka | DATALOGIC |
Model | QuickScan QBT2400 |
---|---|
Rodzaj czytnika | Ręczny, 2D, Bezprzewodowy |
Źródło światła | Dioda LED |
Marka | DATALOGIC |
Model | DS9208 |
---|---|
Rodzaj czytnika | 2D |
Źródło światła | Dioda LED |
Marka | ZEBRA |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II SR03 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 3 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,01 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II SR15 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II SR30 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 30 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,1 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II CR15 RS |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-II CR15 USB |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-1 PLUS WR10 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 10 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | SW-1 PLUS WR30 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 30 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,1 |
Rodzaj wagi | kontrolna |
Model | MC18N0 |
---|---|
Rodzaj czytnika | Imager 1D i 2D |
Źródło światła | Czerwona dioda LED |
Marka | SYMBOL TECHNOLOGIES |
Marka | CAS |
---|---|
Model | ER Junior 15B RS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Marka | CAS |
---|---|
Model | ER JUNIOR 30 B RS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Model | ZQ110 |
---|---|
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku (dpi) | 203 |
Komunikacja | Bezprzewodowa, Przewodowa |
Marka | CAS |
---|---|
Model | ER JUNIOR 15P RS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Model | Shutle SG 15 PLUS |
---|---|
Wersja sprawdzarki | WLAN |
Czytnik kodów kreskowych | Wielokierunkowy |
Typ wyświetlacza | TFT graficzny 4,3" |
Marka | CAS |
---|---|
Model | CL3000 15B |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | CAS |
---|---|
Model | CL3000 15P |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | CAS |
---|---|
Model | CL5200N 15B WIFI |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | CAS |
---|---|
Model | CL5200N 15P WIFI |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | CAS |
---|---|
Model | DB-1H PLUS 150 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,4 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 150 |
Rodzaj wagi | platformowa |
Marka | CAS |
---|---|
Model | DB-II PLUS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,4 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 150 |
Rodzaj wagi | platformowa |
Marka | CAS |
---|---|
Model | DB-II PLUS |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,4 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 150 |
Rodzaj wagi | platformowa |
Marka | BIZERBA |
---|---|
Model | Q1 800 |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | D-955T |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | D-955T |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | D-955T |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | M-525DB |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | M-525T |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | M-525T A |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | DIBAL S-545DB |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | W-025T |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | SM-120EV |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | SM-120LL EV |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | SM-320P |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | D-955S |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | M-525S |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | M-525S A |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIBAL |
---|---|
Model | W-025S |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | etykietująca |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | DS-782BR RS |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | DS-782BR RS BK |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | DS-782PR RS |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Marka | DIGI |
---|---|
Model | DS-782PR RS BK |
Obciążenie maksymalne (kg) | 15 |
Obciążenie minimalne (kg) | 0,04 |
Rodzaj wagi | kalkulacyjna |
Elektronika użytkowa
Elektronika użytkowa jest ogólną nazwą urządzeń elektronicznych oferowanych przez MegaMarket takich jak drukarki, komputery, monitory, skanery kodów, terminale POS, sprawdzarki cen, systemy nagłośnieniowe, itp.
W ramach elektroniki użytkowej firma MegaMarket oferuje:
Switche: idealny przełącznik do sieci LAN dla małych firm lub oddziałów biurowych umożliwiając wdrażanie nowych aplikacji, takich jak: bezprzewodowy dostęp, nadzór wideo, systemy zarządzania budynkiem i zdalne kioski wideo. Posiadamy swiche firmy CISCO oraz NETGEAR.
Drukarki: służą do drukowania tekstów i grafiki na papierze lub foli. Współpracują z komputerem oraz innymi urządzeniami. Oferujemy drukarki firmy ZEBRA oraz HP.
Komputery: najczęściej używane urządzenie w dzisiejszych czasach niezbędne do pracy zdalnej. W naszej ofercie posiadamy komputery HP, serwery Fujitsu oraz oprogramowanie Microsoft Office 2010.
Monitory: monitory dotykowe wyposażone są w panel dotykowy typu iTouch dostępny z wiodącymi w branży technologiami dotykowymi ELO. Oferujemy monitory: HP, TVS.
Terminale POS: jest to komputer zabezpieczony szkłem hartowanym, zapewniającym odporność na czynniki zewnętrzne. Proponujemy terminale firm: WINCOR NIXDORF, FEC, TOSHIBA.
Kolektory Danych: kolektor danych firm UNITECH, OPTICON, MOTOROLA czy HONEYWELL z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych mogą być wyposażone w praktyczną i funkcjonalną klawiaturę. Laserowy skaner o wysokiej wydajności umożliwia szybkie i dokładne skanowanie kodów kreskowych. Kolektory danych znajdują zastosowanie zarówno w branży logistycznej jak i w środowisku handlu detalicznego.
Telewizja przemysłowa: systemy nadzoru i monitoringu BCS
Systemy nagłośnieniowe: oferujemy wzmacniacze firm APART, ITC, RFC.
Skanery kodów: Wielokierunkowe czytniki producentów: NCR, ZEBRA, SYMBOL TECHNOLOGIES, ZEBEX, DATALOGIC, HONEYWELL, OPTICON, MOTOROLA czy PSC mogą pracować w pozycji poziomej i pionowej. Skaner może być użyty jako stanowiskowy czytnik kodów jak również wchodzić w skład zestawów wago-skanerów.
Sprawdzarki cen: Sprawdzarki cenowe producentów tj.: ELZAB, ZEBEX, SCANTECH są urządzeniami bardzo przydatnymi np. w placówkach handlowych. Niezależnie, czy jest to mały sklepik osiedlowy, czy duża hala sprzedażowa, stanowi duże ułatwienie pracy personelu sklepowego, a przede wszystkim stanowi nieodzowną pomoc dla klientów.
Inne urządzenia elektroniki użytkowej: w tej dziedzinie firma MegaMarket oferuje Państwu wszelakiego rodzaju drobny sprzęt elektroniczny taki jak: akumulatory firmy APC by Schneider Electric czy EMERSON, centrale telefoniczne oraz telefony SIMENS, lampy PHILIPS czy routery.