3 659,00 zł netto
4 500,57 zł brutto
Dostawa169,00 zł netto / 207,87 zł brutto
Produkt którego szukasz aktualnie jest niedostępny sprawdź inne produkty z kategorii Skraplacze klikając tutaj
Niedostępny
Parametry techniczne
Specyfikacja skraplacza: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Wymiary zewnętrzne skraplacza: | ||||||||
|
||||||||
Parametry akustyczne: | ||||||||
|
||||||||
Parametry wentylatora: | ||||||||
|
||||||||
|
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa produktu:
Obrazy i kontakty bezpieczeństwa
Opis
Skraplacz freonowy chłodniczy Eco KCE 52A2
Skraplacz freonowy ECO wyposażony jest w systemem rury miedzianych na które nałożone są aluminiowe lamele. W obudowie bloku zamontowane są 2 wentylatory, obudowa urządzenia metalowa. Zadaniem wentylatorów jest maksymalna wymiana powietrza przepływającego przez wymiennik. Skraplacze wykonane są na bazie wysokiej klasy komponentów, gwarantujących długą eksploatację i bezawaryjność urządzenia.
Parametry techniczne skraplacza ECO KCE52A2:
- Obroty: niskie/wysokie
- Strumień powietrza [m3/h]:12240/14460
- Pow. wymiany ciepła (wew,/zew.) [m3]: 5,4/50
- Objętość rur [dm³]: 7,4
- Masa[kg]: 103 kg
Parametry techniczne wentylatorów:
- Ilość: 2 szt
- Średnica [mm]: 500
- Obroty: niskie /wysokie
- Ilość obrotów [min-1]: 1180/1390
- Pobór mocy [W]:1100/1440
- Natężenie prądu [A]: 1,9/2,82
- Zasilanie [V/f/Hz]: 400V/3/50Hz
- Ciśnienie akustyczne [dB]: 47/53
Przyłącza:
- Wlot [mm]: 35
- wylot [mm]: 28
Wydajność chłodnicza [kW] (wysokie obroty)
TD ta | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8 | 24.52 | 24.25 | 23.89 | 23.49 | 23.07 | 22.68 | 22.35 | 22.14 |
10 | 30.65 | 30.31 | 29.87 | 29.36 | 28.83 | 28.35 | 27.94 | 27.67 |
12 | 36.78 | 36.38 | 35.84 | 35.23 | 34.60 | 34.02 | 33.53 | 33.21 |
14 | 42.90 | 42.44 | 41.82 | 41.10 | 40.37 | 39.68 | 39.12 | 38.74 |
16 | 49.03 | 48.50 | 47.79 | 46.97 | 46.13 | 45.35 | 44.71 | 44.28 |
18 | 55.16 | 54.57 | 53.76 | 52.85 | 51.90 | 51.02 | 50.30 | 49.81 |
20 | 61.29 | 60.63 | 59.74 | 58.72 | 57.67 | 56.69 | 55.89 | 55.35 |
Wydajność chłodnicza [kW] (niskie obroty)
TD ta | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8 | 22.33 | 22.09 | 21.76 | 21.39 | 21.01 | 20.65 | 20.36 | 20.16 |
10 | 27.91 | 27.61 | 27.20 | 26.74 | 26.26 | 25.81 | 25.45 | 25.20 |
12 | 33.49 | 33.13 | 32.64 | 32.08 | 31.51 | 30.98 | 30.54 | 30.24 |
14 | 39.07 | 38.65 | 38.08 | 37.43 | 36.76 | 36.14 | 35.63 | 35.28 |
16 | 44.66 | 44.17 | 43.52 | 42.78 | 42.02 | 41.30 | 40.72 | 40.33 |
18 | 50.24 | 49.69 | 48.96 | 48.13 | 47.27 | 46.47 | 45.81 | 45.37 |
20 | 55.82 | 55.21 | 54.40 | 53.47 | 52.52 | 51.63 | 50.90 | 50.41 |
TD – Różnica między temperaturą skraplania a temperaturą otoczenia [K]
ta – Temperatura otoczenia [ºC]
W naszej ofercie posiadamy używane skraplacze chłodnicze firmy ECO, CAREL, PROFROID, BERLING, sprężarki i osprzęt oraz całe zestawy sprężarek firm BITZER, COPELAND, FRASCOLD.