Parametry techniczne
Specyfikacja skraplacza: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Wymiary zewnętrzne skraplacza: | ||||||||
|
||||||||
Właściwości chłodnicze skraplacza: | ||||||||
|
||||||||
Parametry akustyczne: | ||||||||
|
||||||||
Parametry wentylatora: | ||||||||
|
Opis
Skraplacz chłodniczy Profroid model COND.AL91 6MDC 12PH/12PL SV
Seria COND.AL91 została specjalnie zaprojektowana dla szerokiej gamy urządzeń klimatyzacyjnych oraz chłodnictwa handlowego i przemysłowego. Wszystkie wyposażone są w wymienniki o wysokiej wydajności zrobione ze specjalnie wyprofilowanych aluminiowych lameli i wewnętrznie żłobionych miedzianych tub.
Dane techniczne skraplacza chłodniczego:
- Przepływ powietrza: 70755 m3/h (niskie obroty)/88 740 m3/h (wysokie obroty)
- Powierzchnia wymiany ciepła: 849 m²
- Objętość rur : 97,5 dm3
- Waga: 910 kg
- Max. dopuszczalne ciśnienie: 35 bar
- Pobór mocy: 3000/4800 W
Dane techniczne wentylatora:
- Ilość: 6
- Średnica: 95 cm
- RPM (ilość obrotów): 510-670 min-1
- Natężenie prądu: 6-11,7 A
- Zasilanie: 400V/3/50Hz
Dane akustyczne:
- Poziom głośności: 42-47 dB
Przyłącza:
- Połączenie wejściowe: 2 x 70 mm
- Połączenie wyjściowe: 2 x 54 mm
Pozostałe dane:
- Rok demontażu: 2020
Wydajność chłodnicza [kW] (wysokie obroty)
TD ta | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8 | 186.07 | 184.05 | 181.34 | 178.25 | 175.07 | 172.10 | 169.65 | 168.02 |
10 | 232.58 | 230.06 | 226.68 | 222.81 | 218.83 | 215.12 | 212.06 | 210.03 |
12 | 279.10 | 276.07 | 272.01 | 267.37 | 262.60 | 258.15 | 254.48 | 252.04 |
14 | 325.62 | 322.09 | 317.35 | 311.93 | 306.36 | 301.17 | 296.89 | 294.04 |
16 | 372.13 | 368.10 | 362.68 | 356.49 | 350.13 | 344.20 | 339.30 | 336.05 |
18 | 418.65 | 414.11 | 408.02 | 401.06 | 393.90 | 387.22 | 381.72 | 378.05 |
20 | 465.17 | 460.12 | 453.36 | 445.62 | 437.66 | 430.25 | 424.13 | 420.06 |
Wydajność chłodnicza [kW] (niskie obroty)
TD ta | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8 | 159.25 | 157.52 | 155.21 | 152.56 | 149.84 | 147.30 | 145.20 | 143.81 |
10 | 199.06 | 196.91 | 194.01 | 190.70 | 187.29 | 184.12 | 181.50 | 179.76 |
12 | 238.88 | 236.29 | 232.81 | 228.84 | 224.75 | 220.95 | 217.80 | 215.71 |
14 | 278.69 | 275.67 | 271.61 | 266.98 | 262.21 | 257.77 | 254.10 | 251.66 |
16 | 318.50 | 315.05 | 310.42 | 305.12 | 299.67 | 294.59 | 290.40 | 287.62 |
18 | 358.32 | 354.43 | 349.22 | 343.26 | 337.13 | 331.42 | 326.70 | 323.57 |
20 | 398.13 | 393.81 | 388.02 | 381.40 | 374.59 | 368.24 | 363.01 | 359.52 |
Warunki robocze: wysokość – 0 m n.p.m, lamele aluminiowe
TD – Różnica między temperaturą skraplania a temperaturą otoczenia [K]
ta – Temperatura otoczenia [ºC]
W naszej ofercie posiadamy używane skraplacze chłodnicze znanych i cenionych firm takich jak: BERLING, ECO, PROFROID oraz sprężarki, zestawy sprężarek i zestawy chłodnicze.