
Bateria | Nowa |
---|---|
Moc [kW] | 0,45 |
Waga [kg] | 63 |

Stan produktu | Używany |
---|---|
Bateria | Używana |
Moc [kW] | 0,45 |
Waga [kg] | 63 |

Stan produktu | Używany |
---|---|
Bateria | Używana |
Moc [kW] | 0,55 |
Waga [kg] | 179 |

Stan produktu | Używany |
---|---|
Bateria | Używana |
Moc [kW] | 2,28 |
Waga [kg] | 325 |

Producent | DATALOGIC |
---|---|
Model | PM9100-433RBK10 |
Rodzaj czytnika | 1D, zielony imager liniowy |
Źródło światła | Zielona dioda LED |
Wzór skanujący | Pojedyńcza linia skanująca |

Producent | ZEBEX |
---|---|
Model | Z-6182 |
Rodzaj czytnika | Wielokierunkowy |
Źródło światła | Dioda laserowa 650nm |
Wzór skanujący | 40 lini skanujących |

Producent | ELZAB |
---|---|
Model | CAT27/SATURN 2M |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,04 |
Model skanera | brak |

Producent | ELZAB |
---|---|
Model | CAT27/SATURN 2M |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,04 |

Producent | SYMBOL TECHNOLOGIES |
---|---|
Model | MC18N0 |
Rodzaj czytnika | Imager 1D i 2D |
Źródło światła | Czerwona dioda LED |
Prędkość skanowania | 30 klatek/s |

Szerokość [cm] | 36 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Producent | ZEBRA |
---|---|
Model | ZQ110 |
Technologia druku | Termiczna |
Rozdzielczość druku [dpi] | 203 |
Komunikacja | Bluetooth, USB |

Moc chłodnicza [kW]: | 12,5 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 14 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 75 |

Producent | SYMBOL TECHNOLOGIES |
---|---|
Model | MC18N0 |
Rodzaj czytnika | Imager 1D i 2D |
Źródło światła | Czerwona dioda LED |
Prędkość skanowania | 30 klatek/s |

Producent | NCR |
---|---|
Model | 7802-1200 |
Wersja sprawdzarki | LAN |
Czytnik kodów kreskowych | Wielokierunkowy |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy panel dotykowy LCD |

Moc chłodnicza [kW]: | 10,5 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 12,0 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 70 |

Moc chłodnicza [kW]: | 5,3 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 6,0 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 50-65 |

Moc chłodnicza [kW]: | 7,1 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 7,6 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 28-47 |

Moc chłodnicza [kW]: | 6,7 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 7,7 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 70 |

Moc chłodnicza [kW]: | 6,7 |
---|---|
Moc grzewcza [kW]: | 7,7 |
Powierzchnia pomieszczenia [m²]: | 70 |

Szerokość [cm] | 60 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 80 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 90 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 120 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 80 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 46 |
---|---|
Głębokość [cm] | 64 |
Wysokość [cm] | 103 |

Szerokość [cm] | 46 |
---|---|
Głębokość [cm] | 64 |
Wysokość [cm] | 133 |

Szerokość [cm] | 90 |
---|---|
Głębokość [cm] | 40 |
Wysokość [cm] | 90 |

Szerokość [cm] | 90 |
---|---|
Głębokość [cm] | 40 |
Wysokość [cm] | 140 |

Szerokość [cm] | 90 |
---|---|
Głębokość [cm] | 40 |
Wysokość [cm] | 185 |

Długość [cm] | 60 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 80 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 194 |

Szerokość [cm] | 80 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 181 |

Szerokość [cm] | 60 |
---|---|
Głębokość [cm] | 48 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 76 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 192 |

Szerokość [cm] | 80 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 190 |

Szerokość [cm] | 41 |
---|---|
Głębokość [cm] | 63 |
Wysokość [cm] | 128 |

Szerokość [cm] | 70 |
---|---|
Głębokość [cm] | 70 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 83 |
---|---|
Głębokość [cm] | 60 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 88 |
---|---|
Głębokość [cm] | 50 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 88 |
---|---|
Głębokość [cm] | 77 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 74 |
---|---|
Głębokość [cm] | 64 |
Wysokość [cm] | 180 |

Szerokość [cm] | 58 |
---|---|
Głębokość [cm] | 57 |
Wysokość [cm] | 120 |

Producent | BIZERBA |
---|---|
Model | BIZERBA CS300 |
Długość szalki [cm] | 33,7 |
Szerokość szalki [cm] | 27,5 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |

Producent | BIZERBA |
---|---|
Model | BIZERBA CS300 |
Długość szalki [cm] | 33,7 |
Szerokość szalki [cm] | 27,5 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |

Producent | CAS |
---|---|
Model | CAS PDI/PD Plus 15 |
Ilość zakresów | 2 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,005 |

Producent | DIGI |
---|---|
Model | DIGI DS980 FS |
Długość szalki [cm] | 40 |
Szerokość szalki [cm] | 16,7 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |

Producent | ELZAB |
---|---|
Model | CAT17/VE VEGA |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,001 |

Producent | ELZAB |
---|---|
Model | CAT27/SATURN 2M |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,04 |

Producent | ELZAB |
---|---|
Model | CAT 17/S3 |
Obciążenie maksymalne [kg] | 15 |
Obciążenie minimalne [kg] | 0,1 |
Model skanera | brak |

Głębokość [cm] | 80 |
---|---|
Szerokość [cm] | 75 |
Wysokość [cm] | 180 |

Stan produktu | Używany |
---|---|
Szerokość [cm] | 55 |
Głębokość [cm] | 96 |
Wysokość [cm] | 120 |

System operacyjny | Windows 10 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-7500 |
Pamięć RAM [GB] | 16GB DDR4 2400mHz |
Pojemność dysku twardego [GB] | 512 (2x256GB Intel SSDSC2KR) |
Rodzaj dysku twardego | SSD |

Producent | DIEBOLD NIXDORF |
---|---|
Model | BA93 |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
Typ ekranu | Dotyk rezystencyjny |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 768 |

Producent | WINCOR NIXDORF |
---|---|
Model | BA93 |
Przekątna ekranu [cale] | 15 |
Typ ekranu | Dotyk rezystencyjny |
Rozdzielczość ekranu | 1024 x 768 |

System operacyjny | Windows 10 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-6500 |
Pamięć RAM [GB] | 8 |
Pojemność dysku twardego [GB] | 500 |
Rodzaj dysku twardego | HDD |

Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-4570S |
Pamięć RAM [GB] | 16GB (2x8GB)DDR3 1600mHz |
Pojemność dysku twardego [GB] | 512GB (2x256GB) |
Rodzaj dysku twardego | SSD |

Liczba rdzeni procesora | 4 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5-4750S |
Pamięć RAM [GB] | 16GB (2x8GB)DDR3 1600mHz |
Pojemność dysku twardego [GB] | 512GB (2x256GB) |
Rodzaj dysku twardego | SSD |

Producent | WINCOR NIXDORF |
---|---|
Model | BA93W, BA91W |
Przekątna ekranu [cale] | 10,1, 15,6 |
Typ ekranu | Dotyk pojemnościowy |
Rozdzielczość ekranu | 1280x800, 1366 x 768 (WXGA) |

Producent | SIEMENS |
---|---|
Model | Hipath 3500 |
Kod producenta | Hipath 3500 |

Producent | SIEMENS |
---|---|
Model | Hipath 3800 |
W ofercie MegaMarket dla biura znajdują się wysokiej jakości meble do przechowywania, materiały wykończeniowe oraz wyposażenie uzupełniające.
Oferujemy asortyment produktów ułatwiających codzienną pracę w biurze. Proponujemy wyroby nowe oraz używane renomowanych marek, takich jak: Konsmetal, Fujitsu, HP, Microsoft, Philips, Siemens, Elo Touch Solutions, Valdi, Kaisai, MDV, Midea, Malow.
Wszystkie sprzedawane używane urządzenia przed wysyłką do klienta są sprawdzane. Firma MegaMarket udziela na te produkty 1 miesięczną gwarancję rozruchową.
Znajdą Państwo u nas produkty do biura, które gwarantują sprawne funkcjonowanie każdej placówki. Są to m.in.:
● szafki BHP,
● szafki metalowe,
● płytki ceramiczne,
● klimatyzacje,
● komputery,
● monitory,
● drukarki.
Taka szeroka oferta sprawia, że w jednym miejscu można wyposażyć prawie całą powierzchnię biurową.
Wiedza, doświadczenie i ciągły rozwój naszych specjalistów są gwarantem profesjonalnego doradztwa i rzetelnej realizacji każdego zamówienia.